AccessMailが2023年6月をもってサービス終了と発表がありました。
月額利用料が良心的でありがたく使わせてもらっていたのですが、乗換え先を探すことになりました。
様々なメルマガ配信サービスを比較検討し、金額、サービスのバランスが良さそうなのは以下の業者です。
プラン | 登録アドレス数 | 月間配信数 | 月額 (税込) |
---|---|---|---|
ライト | 1,000件 | 1,000通 | 900円 (税込990円) |
エントリー | 6,000件 | 50,000通 | 2,000円 (税込2,200円) |
スタンダード | 10,000件 | 100,000通 | 3,000円 (税込3,300円) |
初期費用0!無料お試し期間2週間あり!
月額900円から始めるメール配信サービス。
メールマガジンやDMの配信に最適!
さらに配信上限数の多いプランもあります。
プラン | 登録アドレス数 | 月間配信数 | 月額 (税込) |
---|---|---|---|
める配ライト | 5,000件 | 30,000通 | 1,867円 (税込) |
める配7 | 7,000件 | 42,000通 | 2,376円 (税込) |
める配10 | 10,000件 | 60,000通 | 4,950円 (税込) |
③オートビズ